診察料
保険診療 | 保険外診療 | ||
---|---|---|---|
初診料(カウンセリング) | 一般 | ¥2,880円×一部負担金の割合 | ¥2,880 |
乳幼児 | ¥3,630円×一部負担金の割合 | ¥3,630 | |
再診料 | 一般 | ¥1,250円×一部負担金の割合 | ¥1,250 |
乳幼児 | ¥1,630円×一部負担金の割合 | ¥1,630 |
レーザー治療
当院で施術する大抵の治療が保険適応となっており、自費負担が少く治療を受けることが可能です。
保険外の治療においても、一治療にあたり、通じて50,000円以内で治療ができております。
詳しくは当院までお問い合わせ下さい。
レーザー脱毛
回数 | 女性医療脱毛 | 男性医療脱毛 | ||
診察 | 初診料・カウンセリング料・処置料 | ¥3,000 | ||
再診料・カウンセリング料・処置料 | ¥1,300 | |||
手・足 | 両ワキ | 1回 | ¥5,000 | |
6回 | ¥25,000 | |||
手足セット(肘上・肘下・膝上・膝下) | 1回 | ¥40,000 | ||
3回 | ¥110,000 | |||
6回 | ¥200,000 | |||
VIO | VIO(Vライン・Iライン・Oライン) | 1回 | ¥9,500 | ¥16,000 |
3回 | ¥27,000 | ¥45,000 | ||
6回 | ¥53,000 | ¥72,000 | ||
顔 | フェイス (額・もみあげ周囲・頬・鼻下・アゴ・アゴ下) | 1回 | ¥11,000 | ナシ |
3回 | ¥31,000 | |||
6回 | ¥50,000 | |||
ひげ 1回(鼻下・顎・顎下) | 1回 | ナシ | ¥9,800 | |
3回 | ¥19,000 | |||
6回 | ¥37,000 | |||
頬・モミアゲ下 | 1回 | ¥8,600 | ||
3回 | ¥20,000 | |||
6回 | ¥38,000 | |||
首 | 1回 | ¥6,000 | ||
3回 | ¥16,000 | |||
6回 | ¥29,000 | |||
全身 | 全身(顔+VIO除く) | 1回 | ¥50,000 | |
3回 | ¥145,000 | |||
4回 | ¥170,000 | |||
6回 | ¥240,000 | |||
パーフェクト全身 | 1回 | ¥60,000 | ナシ | |
3回 | ¥175,000 | |||
4回 | ¥228,000 | |||
6回 | ¥290,000 | |||
サイズ別 | Sパーツ (額・うなじ・鼻下・顎・顎下・手の甲と指・乳輪・へそ下・鼠径部・V・O・膝小僧・足の甲と指) |
1回 | ¥6,000 | |
3回 | ¥17,000 | |||
6回 | ¥29,000 | |||
Lパーツ (両肘上・両肘下・胸・腹・背中・臀部・両膝上・両膝下) |
1回 | ¥17,000 | ||
3回 | ¥50,000 | |||
6回 | ¥82,000 | |||
麻酔 | 外用麻酔(表面麻酔クリーム) | 2部位まで | ¥3,300 | |
注射麻酔(局所麻酔) | 2部位まで | ¥3,300 |